Objectif : Favoriser le partage de connaissances et d’échanges de bonnes pratiques des sites d’expérimentation C-ITS pour accélérer la reproductibilité des services C-ITS à l’aide de différents groupes de villes.
Public visé : Des représentants de la ville et de la région en charge des transports et de l’innovation dans la mobilité, de la planification des transports et de la gestion du trafic
Activités proposées :
BordeauxSite pilote de Bordeaux.
Les différents acteurs du projet ont pour mission d’améliorer la mobilité et l... |
HelmondSite pilote d'Helmond.
La principale mission du site d'expérimentation d'Helmond est d'améliorer l... |
Site pilote de Bordeaux | Site pilote d'Helmond | |
---|---|---|
Infrastructure de communication C-ITS | 36 ITS G5 RSUs + téléphone mobile 3G/4G | 28 ITS G5 RSUs |
Couverture du site d'expérimentation | 373 intersections 1527 feux tricolores | 28 intersections 308 feux tricolores |
Parc de véhicules | ||
Véhicules de particuliers | 32 équipés avec ITS G5 OBU + de 900 utilisateurs de l'application mobiles | 0 |
Véhicules commerciaux | 9 équipés avec ITS G5 OBU + de 100 utilisateurs de l'application mobiles | 103 équipés avec ITS G5 OBU (camions, véhicules d'urgence) |
Services C-ITS à expérimenter et évaluer | Site pilote de Bordeaux | Site pilote d'Helmond |
---|---|---|
Véhicule d'urgence en approche | ITS G5 | ITS G5 |
Avertissement d'événements sur la route | ITS G5 & 3G/4G | |
Avertissement de travaux routiers | ITS G5 & 3G/4G | ITS G5 |
Signalétique dans le véhicule | 3G/4G | |
Information parking | 3G/4G | |
Données de véhicules sondes | 3G/4G | |
Non respect des signaux / Sécurité à l'intersection | ITS G5 & 3G/4G | ITS G5 |
Signalement de priorité des véhicules désignés | ITS G5 | ITS G5 |
Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) : Conseil de Vitesse Optimale au Feu Vert | ITS G5 & 3G/4G | ITS G5 |
Tram GLOSA | 3G/4G | |
GLOSA IHM application mobile |